雷速体育2024年面向社会公开招聘合同制工作人员技术操作成绩、参加面试名单公告
雷速体育2024年面向社会公开招聘合同制工作人员技术操作考试工作已经结束,现将技术操作成绩、参加面试名单公告如下:
临床护士技术操作成绩
准考证号 | 报考岗位 | 技术操作成绩 |
20240301 | 临床护士 | 94.67 |
20240302 | 临床护士 | 93.33 |
20240303 | 临床护士 | 89.33 |
20240304 | 临床护士 | 94.33 |
20240306 | 临床护士 | 94 |
20240307 | 临床护士 | 96.33 |
20240309 | 临床护士 | 94.67 |
20240311 | 临床护士 | 91 |
20240314 | 临床护士 | 95.33 |
20240315 | 临床护士 | 95.67 |
20240316 | 临床护士 | 96.33 |
根据《雷速体育2024年面向社会公开招聘合同制工作人员公告》中的要求:各招聘岗位笔试、技术操作、面试均采取百分制,三个环节均设合格分数线,合格分数线为60分。未达到合格分数线的考生不予录取。成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。
临床护士参加面试名单
准考证号 | 报考岗位 |
20240301 | 临床护士 |
20240302 | 临床护士 |
20240303 | 临床护士 |
20240304 | 临床护士 |
20240306 | 临床护士 |
20240307 | 临床护士 |
20240309 | 临床护士 |
20240311 | 临床护士 |
20240314 | 临床护士 |
20240315 | 临床护士 |
20240316 | 临床护士 |
中药药剂人员参加面试名单
20240401 | 中药药剂人员 |
20240402 | 中药药剂人员 |
20240403 | 中药药剂人员 |
20240404 | 中药药剂人员 |
检验人员参加面试名单
20240502 | 检验人员 |
20240503 | 检验人员 |
20240504 | 检验人员 |
20240506 | 检验人员 |
20240508 | 检验人员 |
保卫科人员参加面试名单
20240601 | 保卫科人员 |
20240602 | 保卫科人员 |
20240603 | 保卫科人员 |
20240604 | 保卫科人员 |
雷速体育
2024年3月9日
雷速体育 版权所有
地址:辽宁省阜新市海州区新华路115号 电话:0418-2823403
copyright 2020-2024 All rights reserved fxszyyy.com